60 m Sprint Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Blanton, Dabryan | (USA) | 6.59 | |
| MR | Fasuba, Olusoji | (NIG) | 6.58 | |
| WR | Greene, Maurice | (USA) | 6.39 | 03.02.1998 Madrid |
| DR | Matthes, Sven | (GER) | 6.53 | 13.02.1988 Wien |
60 m Sprint Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Siegerin 2009 | Sturrup, Chandra | (BAH) | 7.17 | |
| MR | Williams, Angela | (USA) | 7.17 | |
| MR | Sturrup, Chandra | (USA) | 7.17 | |
| WR | Priwalowa, Irina | (RUS) | 6.92 | 11.02.1993 Madrid |
| DR | Koch, Marita Möller, Silke | (GER) (GER) | 7.04 7.04 | 16.02.1985 Senftenberg 06.03.1988 Budapest |
60 m Hürden Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Sands, Shamar | (BAH) | 7.50 | |
| MR | Robles, Dayron | (CUB) | 7.33 | |
| WR | Jackson, Colin | (GBR) | 7.30 | 06.03.1994 Sindelfingen |
| DR | Balzer, Falk | (GER) | 7.41 | 29.01.1999 Chemnitz |
60 m Hürden Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Siegerin 2009 | Lewis, Yvette | (USA) | 8.06 | |
| MR | Jones, Lolo | (USA) | 7.87 | |
| WR | Kallur, Susanna | (SWE) | 7.68 | 10.02.2008 Karlsruhe |
| DR | Oschkenat, Cornelia | (GER) | 7.73 | 25.02.1989 Wien |
400 m Sprint Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Gillick, David | (IRL) | 46.18 | |
| MR | Gillik, David | (IRL) | 45.91 | |
| WR | Clement, Kerron | (USA) | 44.57 | 12.03.2005 Fayetteville |
| DR | Schönlebe, Thomas | (GER) | 45.05 | 05.02.1988 Sindelfingen |
600 m Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Siegerin 2009 | Petlyuk, Tetyana | (UKR) | 1:26.87 | |
| MR | Petlyuk, Tetyana | (UKR) | 1:26.87 | |
| WR | / | |||
| DR | / |
800 m Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Ismail, Ismail Ahmed | (SUD) | 1:46.76 | |
| MR | Borzakovskiy, Yuriy | (RUS) | 1:46.58 | |
| WR | Kipketer, Wilson | (DEN) | 1:42.67 | 09.03.1997 Paris |
| DR | Motchbon, Nico | (GER) | 1:44.88 | 05.02.1995 Stuttgart |
800 m Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Siegerin 2008 | Petlyuk, Tetyana | (UKR) | 2:01.63 | |
| MR | Petlyuk, Tetyana | (UKR) | 1:59.69 | |
| WR | Ceplak, Jolanda | (SLO) | 1:55.82 | 03.03.2002 Wien |
| DR | Wachtel, Christine | (GER) | 1:56.40 | 13.02.1988 Wien |
1500 m Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2008 | -kein Wettbewerb- | |||
| MR | Choge, Augustine | (KEN) | 3:36.73 | |
| WR | El Guerrouj, Hicham | (MAR) | 3:31.18 | 02.02.1997 Stuttgart |
| DR | Stenzel, Rüdiger | (GER) | 3:36.09 | 01.02.1998 Stuttgart |
1500 m Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Siegerin 2009 | Ejdys, Sylwia | (POL) | 4:07.92 | |
| MR | Jamal, Maryam Yusuf | (BRN) | 4:05.37 | |
| WR | Soboleva, Yelena | (RUS) | 3:58.28 | 18.02.2006 Moskau |
| DR | Kraus, Brigitte | (GER) | 4:03.64 | 03.03.1985 Athen |
3000 m Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2008 | Cheruiyot, Jonas | (KEN) | 7:47.81 | |
| MR | Fitschen, Jan | (GER) | 7:47.21 | |
| WR | Komen, Daniel | (KEN) | 7:24.90 | 06.02.1998 Budapest |
| DR | Baumann, Dieter | (GER) | 7:37.51 | 12.02.1995 Karlsruhe |
3000 m Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Siegerin 2008 | Kibet, Sylvia | (KEN) | 8:52.53 | |
| MR | Kibet, Sylvia | (KEN) | 8:52.53 | |
| WR | Defar, Meseret | (ATH) | 8:23.72 | 03.02.2007 Stuttgart |
| DR | Ullrich, Kathrin | (GER) | 8:41.79 | 13.02.1988 Wien |
5000 m Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Kwalia, James | (QAT) | 13:25.69 | |
| MR | Kwalia, James | (QAT) | 13:25.69 | |
| WR | Bekele, Kenenisa | (ETH) | 12:49.60 | 20.02.2004 Birmingham/GBR |
| DR | Baumann, Dieter | (GER) | 12:54.70 | 13.08.1997 Zürich |
Kugelstoßen Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Weite | Datum/Ort |
| Sieger 2008 | Mikhnevich, Andrey | (BLR) | 20.77 | |
| MR | Bartels, Ralf | (GER) | 20.84 | |
| WR | Barnes, Randy | (USA) | 22.66 | 20.01.1989 Los Angeles |
| DR | Timmermann, Ulf | (GER) | 22.55 | 01.02.1989 Senftenberg |
Stabhochsprung Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Höhe | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Scherbarth, Tobias | (GER) | 5.70 | |
| MR | Schulze, Fabian | (GER) | 5.75 | |
| WR | Bubka, Sergej | (UKR) | 6.15 | 21.02.1993 Donezk |
| DR | Ecker, Daniel | (GER) | 6.00 | 11.02.2001 Dortmund |
Dreisprung Männer
| Rekord | Athlet | Nation | Zeit | Datum/Ort |
| Sieger 2009 | Gregorio, Jadel | (BRA) | 17.04 | |
| MR | Gregorio, Jadel | (BRA) | 17.04 | |
| WR | Urrutia, Aliecer | (CUB) | 17.83 | 01.03.1997 Sindelfingen |
| WR | Olsson, Christian | (SWE) | 17.83 | 07.03.2004 Budapest |
| DR | Jaros, Ralf | (GER) | 17.66 | 30.06.1991 Frankfurt/Main |
Dreisprung Frauen
| Rekord | Athlet | Nation | Weite | Datum/Ort |
| Siegerin 2009 | Savigne, Yargelis | (CUB) | 14.62 | |
| MR | Savigne, Yargelis | (CUB) | 14.80 | |
| WR | Lebedeva, Tatyana | (RUS) | 15.36 | 06.03.2004 Budapest |
| DR | Lobinger, Petra | (GER) | 14.36 | 08.03.1997 Paris |
MR - Meetingrekord
WR - Weltrekord
DR - Deutscher Rekord











