Programm
![]() Flyer PSD Bank Meeting 2010 |
Einlass: | 17.00 Uhr | |
Wettkämpfe: | 18.00 Uhr | |
Veranstaltungsende: | 21.00 Uhr |
Flyer-Download - hier klicken! (pdf, 731 KB)
Zeitplan - (Änderungen vorbehalten, Stand 18.01.2010)
Startzeit | Disziplin |
17:45 | Schülerstaffel |
18:00 - 18:03 Eröffnung | |
18:05 | Kugel M (bis 18:45) |
18:07 | 200m männl. Jugend 1. ZEL |
18:10 | 200m männl. Jugend 2. ZEL |
18:13 | 200m weibl. Jugend 1. ZEL |
18:16 | 200m weibl. Jugend 2. ZEL |
18:20 | 1000m Schüler A |
18:26 | 800m Schülerinnen A |
18:32 | 1500m B-Lauf M |
18:40 | Stabhoch M |
18:45 | 800m B-Lauf M |
19:02 | 60m VL1 F |
19:10 | 60m VL2 F |
19:14 | 800m A-Lauf F |
19:18 | 60m VL1 M |
19:26 | 60m VL2 M |
19:30 | 1500m A-Lauf M |
19:37 | 60mH VL1 F |
19:43 | Dreisprung F |
19:45 | 60mH VL2 F |
19:49 | 1500m Finale F |
19:56 | 60mH VL1 M |
20:04 | 60mH VL2 M |
20:08 | 5000m Finale M |
20:25 | 60m Finale F |
20:34 | 60m Finale M |
20:43 | 60mH Finale F |
20:52 | 60mH Finale M |
20:56 | 800m A-Lauf M |












