Offizielles IAAF Weltranking 2006
| MEETING | PUNKTE | |
| 1. | Stuttgart, GER (IAAF) | 35 699 |
| 2. | Birmingham, GBR (IAAF) | 35 687 |
| 3. | Karlsruhe, GER (IAAF) | 35 296 |
| 4. | Moskva, RUS (IAAF) | 35 247 |
| 5. | Fayetteville, USA | 35 168 |
| 6. | Boston, USA | 35 140 |
| 7. | Lievin, FRA (IAAF) | 34 934 |
| 8. | Stockholm, SWE (IAAF) | 34 888 |
| 9. | Athens, GRE (IAAF) | 34 788 |
| 10. | Gent, BEL (IAAF) | 34 780 |
| 11. | Valencia, ESP (IAAF) | 34 763 |
| 12. | Glasgow, GBR (match) | 34 708 |
| 13. | Düsseldorf, GER | 34 565 |
| 14. | Leipzig, GER | 34 419 |
| 15. | Samara, RUS (EAA) | 34 258 |
| 16. | Chemnitz, GER | 34 209 |
| 17. | New York, USA (IAAF) | 34 192 |
| 18. | Wien, AUT (31.1., IAAF development) | 33 730 |
| 19. | Eaubonne, FRA | 33 494 |
| 20. | Budapest, HUN (27.1., IAAF development) | 32 961 |
| 21. | Bratislava, SVK (29.1., IAAF development) | 32 874 |
| 22. | Tampere, FIN | 32 727 |
| 23. | Praha, CZE (4.2.) | 32 302 |
Erläuterungen
By Alfons Juck, SVK (as at Mar 8),
By IAAF Scoring Tables of Indoor Athletics, edition 2005
OVERALL MEETINGS
(at least 10 events, scoring- top three in 10 best events)
